제원
Ship Informations
| 선명 | NAME OF VESSEL | MOTOR VESSEL "XIN XIANG XUE LAN" |
|---|---|---|
| 선박부호 | SIGNAL LETTER | B O L V 4 |
| 선주 | OWNERS | COSCO SIDPPING (Qingdao) Co., Ltd. N0.6 Hongkong Middle Road,Shinan District,Qingdao |
| 등록지 | PORT OF REGISTRY | QINGDAO,CHINA |
| 등록번호 | NUMBER OF REGISTRY | 18E0439 |
| 선박종류 | KIND OF VESSEL | RO-RO PASSENGER SHIP |
| 건조국가 | WHERE BUILT | CHINA |
| 건조회사 | NAME OF BUILDER | TIANJIN XINGANG SHIPBUILDING HEAVY INDUSTRY CO., LTD |
| 건조일자 | WHEN BUILT | 25TH SEPTEMBER, 2019 |
| 선박등급 | CLASSIFICATION | C.C.S |
| 선박길이(총길이) | LENGTH OVERALL | 189.50/M |
| 선수제외길이 | LENGTH BETWEEN PERPENDICULAR | 175.55/M |
| 선박폭 | BREADTH(MOULED) | 26.50/M |
| 선박높이 | DEPTH(MOULED) | 9.30/M |
| 홀수 | DRAFT(ASSIGNED) | 6.70/M |
| 총톤수 | GROSS TONNAGE | 32,729 TON |
| 순톤수 | NET TONNAGE | 11,921 TON |
| 승객정원 | NUMBER OF PASSENGER | 700 PASSENGERS |
| 선원정원 | NUMBER OF CREW | 85 PERSONS |
| 화물적재 능력 | CONTAINER CAPACITY | 312 TEU |
| 재화중량톤 | DEADWEIGHT | 5,972.3 MTONS |
| 메인엔진 | MAIN ENGINE | Wärtsilä9L46F |
| 엔진출력 | HORSE POWER(KW) | 10800 kW |
| 서비스속도 | SERVICE SPEED | 21 KNOT |
| 선내편의시설 | FACILITIES | 면세점, 레스토랑, 노래방, 편의점, 카페 등 |










